F | F | 6 | Fn | Fnw | |
JELENIA GÓRA PODWALE | 10;10 | 14;10 | 14;20 | 16;10 | 18;15 |
JELENIA GÓRA BANKOWA | 10;12 | 14;12 | 14;22 | 16;12 | 18;17 |
JELENIA GÓRA TEATR (Nż) | 10;14 | 14;14 | 14;24 | 16;14 | 18;19 |
JELENIA GÓRA KOCHANOWSKIEGO (Nż) | 10;16 | 14;16 | 14;26 | 16;16 | 18;21 |
JELENIA GÓRA TUNEL | 10;17 | 14;17 | 14;27 | 16;17 | 18;22 |
JELENIA GÓRA OPTYCZNA (Nż) | 10;18 | 14;18 | 14;28 | 16;18 | 18;23 |
JELENIA GÓRA KOZIA (Nż) | 10;20 | 14;20 | 14;30 | 16;20 | 18;25 |
JELENIA GÓRA GRABARÓW (Nż) | 10;22 | 14;22 | 14;32 | 16;22 | 18;27 |
JELENIA GÓRA KOŚCIÓŁ (Nż) | 10;25 | 14;25 | 14;35 | 16;25 | 18;30 |
JELENIA GÓRA TRZCIŃSKA (Nż) | 10;27 | 14;27 | 14;37 | 16;27 | 18;32 |
RADOMIERZ DOLNY (Nż) | 10;30 | 14;30 | 14;40 | 16;30 | 18;35 |
RADOMIERZ SKRZYŻ. (Nż) | 10;32 | 14;32 | 14;42 | 16;32 | 18;37 |
RADOMIERZ GÓRNY (Nż) | 10;34 | 14;34 | 14;44 | 16;34 | 18;39 |
KACZORÓW | 10;36 | 14;36 | 14;46 | 16;36 | 18;41 |
OKRAJNIK (Nż) | 10;38 | 14;38 | 14;48 | 16;38 | 18;43 |
WOJCIESZÓW MIŁEK | 10;40 | 14;40 | 14;50 | 16;40 | 18;45 |
WOJCIESZÓW POŁOM WOJCIESZÓW ZERÓWKA (Nż) |
10;42 10;43 |
14;42 14;43 |
14;52 14;53 |
16;42 16;43 |
18;47 18;48 |
WOJCIESZÓW GRUSZKA | 10;44 | 14;44 | 14;54 | 16;44 | 18;49 |
WOJCIESZÓW GRAB | 10;46 | 14;46 | 14;58 | 16;46 | 18;51 |
WOJCIESZÓW ZATOKA (Nż) | 10,47 | 14,47 | 14;59 | 16;47 | 18;52 |
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku;
6 – kursuje w soboty;
n - nie kursuje w wigilię ; Sylwestra i w sobotę Wielkanocną
w - nie kursuje w wakacje szkolne
(Nż) warunkowy przystanek, na którym kierowca zatrzymuje się wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie wcześniej zasygnalizowana przez podróżnego
UWAGA! Przewoźnik zastrzega sobie przy godzinach odjazdów i przyjazdów +/- 3min, na które może mieć wpływ obsługa podróżnych