F6 | F6 | F6 | Fn | Fn | |
WOJCIESZÓW ZATOKA (Nż) | 7;00 | 9;00 | 11;40 | 15;00 | 17;00 |
WOJCIESZÓW GRAB | 7;01 | 9;01 | 11;41 | 15;01 | 17;01 |
WOJCIESZÓW GRUSZKA WOJCIESZÓW ZERÓWKA (Nż) |
7;03 7;05 |
9;03 9;05 |
11;43 11;45 |
15;03 15;05 |
17;03 17;05 |
WOJCIESZÓW POŁOM | 7;06 | 9;06 | 11;46 | 15;06 | 17;06 |
WOJCIESZÓW MIŁEK | 7;09 | 9;09 | 11;49 | 15;09 | 17;09 |
OKRAJNIK (Nż) | 7;11 | 9;11 | 11;51 | 15;11 | 17;11 |
KACZORÓW | 7;13 | 9;13 | 11;53 | 15;13 | 17;13 |
RADOMIERZ GÓRNY (Nż) | 7;15 | 9;15 | 11;55 | 15;15 | 17;15 |
RADOMIERZ SKRZYŻ. (Nż) | 7;17 | 9;17 | 11:57 | 15;17 | 17;17 |
RADOMIERZ DOLNY (Nż) | 7;19 | 9;19 | 11:59 | 15;19 | 17;19 |
JELENIA GÓRA TRZCIŃSKA (Nż) | 7;23 | 9;23 | 12;03 | 15;23 | 17;23 |
JELENIA GÓRA KOŚCIÓŁ (Nż) | 7;25 | 9;25 | 12;05 | 15;25 | 17;25 |
JELENIA GÓRA GRABARÓW (Nż) | 7;28 | 9;28 | 12;08 | 15;28 | 17;28 |
JELENIA GÓRA KOZIA (Nż) | 7;30 | 9;30 | 12;10 | 15;30 | 17;30 |
JELENIA GÓRA OPTYCZNA (Nż) | 7;32 | 9;32 | 12;12 | 15;32 | 17;32 |
JELENIA GÓRA TUNEL | 7;33 | 9;33 | 12;13 | 15;33 | 17;33 |
JELENIA GÓRA KOCHANOWSKIEGO (Nż) | 7;35 | 9;35 | 12;15 | 15;35 | 17;35 |
JELENIA GÓRA URZĄD MIEJSKI (Nż) | 7;37 | 9;37 | 12;17 | 15;37 | 17;37 |
JELENIA GÓRA BANKOWA | 7;39 | 9;39 | 12;19 | 15;39 | 17;39 |
JELENIA GÓRA PODWALE | 7;41 | 9;41 | 12;21 | 15;41 | 17;41 |
JELENIA GÓRA GRUNWALDZKA (Nż) | 7;42 | ------ | ------ | ------ | ------ |
JELENIA GÓRA PADEREWSKIEGO (Nż) | 7;43 | ------ | ------ | ------ | ------ |
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku;
6 – kursuje w soboty;
n - nie kursuje w wigilię ; Sylwestra i w sobotę Wielkanocną
(Nż) warunkowy przystanek, na którym kierowca zatrzymuje się wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie wcześniej zasygnalizowana przez podróżnego
UWAGA! Przewoźnik zastrzega sobie przy godzinach odjazdów i przyjazdów +/- 3min, na które może mieć wpływ obsługa podróżnych